État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
| |
Série SQP
Blince
Blince peut fournir des kits de cartouches de pompe à palettes pour les pompes à palettes originales de la série Tokemic :
Pompe à palettes simples SQP1, SQP2, SQP3, SQP4 et pompe à palettes doubles SQP12, SQP13, SQP23, SQP14, SQP24, SQP34 :
Caractéristiques:
1, conçu par une structure intra-aube, offre des performances stables et une longue durée de vie à haute vitesse et pression.
2, le boîtier à haute résistance et précision, la conception à 12 palettes obtient une impulsion ultra-faible et un faible bruit.
3, le déplacement complet, la structure composite et les pièces de rechange à prix élevé permettent un entretien pratique.
Coque de pompes No. | Code | Déplacement géométrique (mL/r) | SQP | F11-SQP | F3-SQP | Vitesse mini (r/min) | |||
Huile hydraulique anti-usure | Fluide eau glycolée | Émulsion eau dans huile | |||||||
Pression maximale (Mpa) | Vitesse maximale (r/min) | Pression maximale (Mpa) | Vitesse maximale (r/min) | Pression maximale (Mpa) | Vitesse maximale (r/min) | ||||
SQP1 | 2~14 | 7,5 ~ 44,2 | 13,8 ~ 17,2 | 1800 | 13,8 ~ 15,7 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP2 | 10~21 | 32,5 ~ 65 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP3 | 21~45 | 66,7 ~ 140 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP4 | 42~75 | 134~237 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service client.Durant le processus d’achat, nous pouvons répondre à tous vos besoins. Pour les équipements hydrauliques, veuillez rechercher Blince! |
Blince peut fournir des kits de cartouches de pompe à palettes pour les pompes à palettes originales de la série Tokemic :
Pompe à palettes simples SQP1, SQP2, SQP3, SQP4 et pompe à palettes doubles SQP12, SQP13, SQP23, SQP14, SQP24, SQP34 :
Caractéristiques:
1, conçu par une structure intra-aube, offre des performances stables et une longue durée de vie à haute vitesse et pression.
2, le boîtier à haute résistance et précision, la conception à 12 palettes obtient une impulsion ultra-faible et un faible bruit.
3, le déplacement complet, la structure composite et les pièces de rechange à prix élevé permettent un entretien pratique.
Coque de pompes No. | Code | Déplacement géométrique (mL/r) | SQP | F11-SQP | F3-SQP | Vitesse mini (r/min) | |||
Huile hydraulique anti-usure | Fluide eau glycolée | Émulsion eau dans huile | |||||||
Pression maximale (Mpa) | Vitesse maximale (r/min) | Pression maximale (Mpa) | Vitesse maximale (r/min) | Pression maximale (Mpa) | Vitesse maximale (r/min) | ||||
SQP1 | 2~14 | 7,5 ~ 44,2 | 13,8 ~ 17,2 | 1800 | 13,8 ~ 15,7 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP2 | 10~21 | 32,5 ~ 65 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP3 | 21~45 | 66,7 ~ 140 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP4 | 42~75 | 134~237 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service client.Durant le processus d’achat, nous pouvons répondre à tous vos besoins. Pour les équipements hydrauliques, veuillez rechercher Blince! |