État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Hydro-vérin série HOB est type lourd vérin hydraulique, donne au vérin dérivé un type à double tige et un type à course réglable, différents versements sont facultatifs pour répondre à différentes exigences, peuvent également être personnalisés.Largement utilisé dans les projets d'ingénierie hydroélectrique, l'industrie métallurgique, l'industrie de la construction, l'industrie aéronautique et cosmonautique, les grues, l'industrie textile et chimique, les machines de montage par injection plastique, les ascenseurs, les ascenseurs à bateaux, les plates-formes de forage de puits offshore, etc.
Paramètre du produit :
Shafe Dia | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 50mm | 60mm |
Fil | M22*1.5 | M26*1.5 | M30*1.5 | M30*1.5 | M40*2 | M50*2.0 |
Course d'alésage | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
50 | TABLE DE CUISSON 40x50 | TABLE DE CUISSON 50x50 | TABLE DE TABLE 63x50 | TABLE DE CUISSON 80x50 | TABLE DE CUISSON 100x50 | TABLE DE CUISSON 125x50 |
100 | TABLE DE CUISSON 40x100 | TABLE DE CUISSON 50x100 | TABLE DE TABLE 63x100 | TABLE DE CUISSON 80x100 | TABLE DE CUISSON 100x100 | TABLE DE CUISSON 125x100 |
150 | TABLE DE CUISSON 40x150 | TABLE DE CUISSON 50x150 | TABLE DE TABLE 63x150 | TABLE DE CUISSON 80x150 | TABLE DE CUISSON 100x150 | TABLE DE CUISSON 125x150 |
200 | TABLE DE CUISSON 40x200 | TABLE DE CUISSON 50x200 | TABLE DE TABLE 63x200 | TABLE DE CUISSON 80x200 | TABLE DE CUISSON 100x200 | TABLE DE TABLE 125x200 |
250 | TABLE DE CUISSON 40x250 | TABLE DE CUISSON 50x250 | TABLE DE CUISSON 63x250 | TABLE DE CUISSON 80x250 | TABLE DE CUISSON 100x250 | TABLE DE CUISSON 125x250 |
300 | TABLE DE CUISSON 40x300 | TABLE DE CUISSON 50x300 | TABLE DE TABLE 63x300 | TABLE DE CUISSON 80x300 | TABLE DE CUISSON 100x300 | TABLE DE CUISSON 125x300 |
350 | TABLE DE CUISSON 40x350 | TABLE DE CUISSON 50x350 | TABLE DE TABLE 63x350 | TABLE DE CUISSON 80x350 | TABLE DE CUISSON 100x350 | TABLE DE CUISSON 125x350 |
400 | TABLE DE CUISSON 40x400 | TABLE DE CUISSON 50x400 | TABLE DE TABLE 63x400 | TABLE DE CUISSON 80x400 | TABLE DE CUISSON 100x400 | TABLE DE CUISSON 125x400 |
450 | TABLE DE CUISSON 40x450 | TABLE DE CUISSON 50x450 | TABLE DE CUISSON 63x450 | TABLE DE CUISSON 80x450 | TABLE DE CUISSON 100x450 | TABLE DE CUISSON 125x450 |
500 | TABLE DE CUISSON 40x500 | TABLE DE CUISSON 50x500 | TABLE DE TABLE 63x500 | TABLE DE CUISSON 80x500 | TABLE DE CUISSON 100x500 | TABLE DE CUISSON 125x500 |
600 | TABLE DE CUISSON 40x600 | TABLE DE CUISSON 50x600 | TABLE DE TABLE 63x600 | TABLE DE CUISSON 80x600 | TABLE DE CUISSON 100x600 | TABLE DE CUISSON 125x600 |
700 | TABLE DE CUISSON 40x700 | TABLE DE CUISSON 50x700 | TABLE DE TABLE 63x700 | TABLE DE CUISSON 80x700 | TABLE DE CUISSON 100x700 | TABLE DE CUISSON 125x700 |
800 | TABLE DE CUISSON 40x800 | TABLE DE CUISSON 50x800 | TABLE DE TABLE 63x800 | TABLE DE CUISSON 80x800 | TABLE DE TABLE 100x800 | TABLE DE CUISSON 125x800 |
900 | TABLE DE CUISSON 40x900 | TABLE DE CUISSON 50x900 | TABLE DE TABLE 63x900 | TABLE DE CUISSON 80x900 | TABLE DE TABLE 100x900 | TABLE DE CUISSON 125x900 |
1000 | TABLE DE CUISSON 40x1000 | TABLE DE CUISSON 50x1000 | TABLE DE TABLE 63x1000 | TABLE DE CUISSON 80x1000 | TABLE DE CUISSON 100x1000 | TABLE DE CUISSON 125x1000 |
Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service client.Durant le processus d’achat, nous pouvons répondre à tous vos besoins. Pour les équipements hydrauliques, veuillez rechercher Blaireau! |
Référence d'installation :
Hydro-vérin série HOB est type lourd vérin hydraulique, donne au vérin dérivé un type à double tige et un type à course réglable, différents versements sont facultatifs pour répondre à différentes exigences, peuvent également être personnalisés.Largement utilisé dans les projets d'ingénierie hydroélectrique, l'industrie métallurgique, l'industrie de la construction, l'industrie aéronautique et cosmonautique, les grues, l'industrie textile et chimique, les machines de montage par injection plastique, les ascenseurs, les ascenseurs à bateaux, les plates-formes de forage de puits offshore, etc.
Paramètre du produit :
Shafe Dia | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 50mm | 60mm |
Fil | M22*1.5 | M26*1.5 | M30*1.5 | M30*1.5 | M40*2 | M50*2.0 |
Course d'alésage | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
50 | TABLE DE CUISSON 40x50 | TABLE DE CUISSON 50x50 | TABLE DE TABLE 63x50 | TABLE DE CUISSON 80x50 | TABLE DE CUISSON 100x50 | TABLE DE CUISSON 125x50 |
100 | TABLE DE CUISSON 40x100 | TABLE DE CUISSON 50x100 | TABLE DE TABLE 63x100 | TABLE DE CUISSON 80x100 | TABLE DE CUISSON 100x100 | TABLE DE CUISSON 125x100 |
150 | TABLE DE CUISSON 40x150 | TABLE DE CUISSON 50x150 | TABLE DE TABLE 63x150 | TABLE DE CUISSON 80x150 | TABLE DE CUISSON 100x150 | TABLE DE CUISSON 125x150 |
200 | TABLE DE CUISSON 40x200 | TABLE DE CUISSON 50x200 | TABLE DE TABLE 63x200 | TABLE DE CUISSON 80x200 | TABLE DE CUISSON 100x200 | TABLE DE TABLE 125x200 |
250 | TABLE DE CUISSON 40x250 | TABLE DE CUISSON 50x250 | TABLE DE CUISSON 63x250 | TABLE DE CUISSON 80x250 | TABLE DE CUISSON 100x250 | TABLE DE CUISSON 125x250 |
300 | TABLE DE CUISSON 40x300 | TABLE DE CUISSON 50x300 | TABLE DE TABLE 63x300 | TABLE DE CUISSON 80x300 | TABLE DE CUISSON 100x300 | TABLE DE CUISSON 125x300 |
350 | TABLE DE CUISSON 40x350 | TABLE DE CUISSON 50x350 | TABLE DE TABLE 63x350 | TABLE DE CUISSON 80x350 | TABLE DE CUISSON 100x350 | TABLE DE CUISSON 125x350 |
400 | TABLE DE CUISSON 40x400 | TABLE DE CUISSON 50x400 | TABLE DE TABLE 63x400 | TABLE DE CUISSON 80x400 | TABLE DE CUISSON 100x400 | TABLE DE CUISSON 125x400 |
450 | TABLE DE CUISSON 40x450 | TABLE DE CUISSON 50x450 | TABLE DE CUISSON 63x450 | TABLE DE CUISSON 80x450 | TABLE DE CUISSON 100x450 | TABLE DE CUISSON 125x450 |
500 | TABLE DE CUISSON 40x500 | TABLE DE CUISSON 50x500 | TABLE DE TABLE 63x500 | TABLE DE CUISSON 80x500 | TABLE DE CUISSON 100x500 | TABLE DE CUISSON 125x500 |
600 | TABLE DE CUISSON 40x600 | TABLE DE CUISSON 50x600 | TABLE DE TABLE 63x600 | TABLE DE CUISSON 80x600 | TABLE DE CUISSON 100x600 | TABLE DE CUISSON 125x600 |
700 | TABLE DE CUISSON 40x700 | TABLE DE CUISSON 50x700 | TABLE DE TABLE 63x700 | TABLE DE CUISSON 80x700 | TABLE DE CUISSON 100x700 | TABLE DE CUISSON 125x700 |
800 | TABLE DE CUISSON 40x800 | TABLE DE CUISSON 50x800 | TABLE DE TABLE 63x800 | TABLE DE CUISSON 80x800 | TABLE DE TABLE 100x800 | TABLE DE CUISSON 125x800 |
900 | TABLE DE CUISSON 40x900 | TABLE DE CUISSON 50x900 | TABLE DE TABLE 63x900 | TABLE DE CUISSON 80x900 | TABLE DE TABLE 100x900 | TABLE DE CUISSON 125x900 |
1000 | TABLE DE CUISSON 40x1000 | TABLE DE CUISSON 50x1000 | TABLE DE TABLE 63x1000 | TABLE DE CUISSON 80x1000 | TABLE DE CUISSON 100x1000 | TABLE DE CUISSON 125x1000 |
Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service client.Durant le processus d’achat, nous pouvons répondre à tous vos besoins. Pour les équipements hydrauliques, veuillez rechercher Blaireau! |
Référence d'installation :